OAKReGeneration.
MODELOS E RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO DE ÁREAS DE AGRICULTURAL SET-ASIDE EM MONTADOS DE SOBRO E AZINHO.
Designação do projeto |OakReGeneration
Código do projeto |PDR2020-101-031073
Objetivo Principal | Dotar os proprietários/gestores florestais de modelos e de recomendações de gestão de áreas de agricultural set-aside em montados de sobro e azinho. Estes modelos de recomendação de gestão devem proporcionar a adequação das actuais técnicas de gestão em sob-coberto (método, intensidade, periodicidade), de promoção da regeneração natural (regeneração natural assistida) e; de gestão do arvoredo para a manutenção e potenciação de áreas de regeneração natural e povoamentos jardinados (natural regeneration hotspots), durante o período de exclusão de actividade produtiva (agricultural set-aside).
Região de intervenção | Área de montado de sobro e de azinho concelho da Ponte d eSor, Norte Alentejo, Portugal (NUT II Alentejo)
Entidade beneficiária | Anta de Cima
Data da aprovação | 2017-11-02
Data de início | 2017-11-01
Data de conclusão | 2022-12-31
Custo total elegível |6 279.71 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) – 3767.83 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 941.96 €
Resultados Esperados
- Implementar esquemas de exclusão de atividade agrícola em áreas potenciais de regeneração natural de sobreiro e de azinheira e aplicar técnicas de gestão do sob coberto (matos) e/ou técnicas der gestão do arvoredo para o sucesso da regeneração natural.
- Modelos de gestão florestal para a potenciação de ocorrência de áreas de regeneração natural de sobreiro e de azinheira nos montados nacionais.
Link do Site do Projeto | https://www.oakregeneration.pt